[== HIBN.TV - HARMONY INTERNET BROADCASTING NETWORK ==] == HIBN.TV - HARMONY INTERNET BROADCASTING NETWORK ==
     Home      News      Entertainment      Services
  .

 
Quick Find :

logo RUBRIQUE 221

A1 Grand Prix
Brands Hatch, 25 September 2005

 
  Double victoire pour le Bresil !
  Le Bresil en pole position
  Race Results
  Photo Gallery
  Et c’est parti !
  Official Website

    

  

Classement Free Practice

 
 

Classement Free Practice 1

Pos Team Laps Time Kph Gap First Top Speed
1 USA 19 1’16.516 183.4 - 248.6
2 BRESIL 13 1’17.156 181.9 +0.640 250.4
3 FRANCE 20 1’17.216 181.8 +0.700 251.0
4 GRANDE-BRETAGNE 21 1’17.463 181.2 +0.947 250.4
5 MALAYSIE 17 1’17.579 180.9 +1.063 252.1
6 AUSTRALIE 30 1’17.673 180.7 +1.157 250.4
7 SUISSE 22 1’17.731 180.6 +1.215 248.6
8 PORTUGAL 19 1’17.740 180.6 +1.224 255.1
9 PAYS-BAS 20 1’17.970 180.0 +1.454 250.4
10 MEXIQUE 27 1’17.997 180.0 +1.481 249.2
11 NOUVELLE_ZELANDE 24 1’18.157 179.6 +1.641 248.6
12 ALLEMAGNE 13 1’18.344 179.2 +1.828 253.3
13 CANADA 28 1’18.470 178.9 +1.954 252.7
14 AFRIQUE DU SUD 21 1’18.640 178.5 +2.124 252.1
15 JAPON 27 1’18.859 178.0 +2.343 249.2
16 PAKISTAN 14 1’18.932 177.8 +2.416 252.1
17 REPUBLIQUE TCHEQUE 20 1’19.396 176.8 +2.880 252.1
18 LIBAN 24 1’19.491 176.6 +2.975 248.6
19 IRLANDE 16 1’19.542 176.5 +3.026 252.7
20 AUTRICHE 14 1’19.674 176.2 +3.158 252.7
21 INDONESIE 16 1’20.126 175.2 +3.610 250.4
22 RUSSIE 14 1’22.905 169.3 +6.389 246.4
23 ITALIE 5 1’25.320 164.5 +8.804 248.6
24 CHINE 15 1’26.555 162.2 +10.039 248.6
25 INDE 2 1’28.607 158.4 +12.091 244.1

Classement Free Practice 2

Pos Id Team Laps Time Kph Gap First Top Speed
1 BRESIL 14 1’25.122 164.9 - 246.4
2 GRANDE-BRETAGNE 21 1’25.361 164.4 +0.239 248.6
3 PORTUGAL 15 1’25.639 163.9 +0.517 250.4
4 AFRIQUE DU SUD 16 1’26.294 162.7 +1.172 245.8
5 FRANCE 18 1’26.328 162.6 +1.206 245.8
6 CANADA 21 1’26.346 162.6 +1.224 249.8
7 IRLANDE 14 1’26.540 162.2 +1.418 247.5
8 USA 14 1’26.665 162.0 +1.543 245.8
9 ALLEMAGNE 15 1’26.817 161.7 +1.695 249.2
10 SUISSE 15 1’26.947 161.4 +1.825 247.5
11 MEXIQUE 20 1’27.553 160.3 +2.431 246.4
12 PAKISTAN 17 1’27.738 160.0 +2.616 246.4
13 ITALIE 17 1’27.890 159.7 +2.768 248.1
14 JAPON 21 1’28.109 159.3 +2.987 246.9
15 AUTRICHE 20 1’28.154 159.2 +3.032 248.6
16 MALAYSIE 9 1’28.193 159.2 +3.071 247.5
17 INDONESIE 18 1’28.241 159.1 +3.119 247.5
18 NOUVELLE-ZELANDE 17 1’28.350 158.9 +3.228 246.4
19 PAYS-BAS 7 1’28.594 158.4 +3.472 248.1
20 LIBAN 12 1’28.806 158.1 +3.684 246.9
21 REPUBLIQUE TCHEQUE 17 1’28.827 158.0 +3.705 249.2
22 AUSTRALIE 12 1’29.346 157.1 +4.224 243.6
23 RUSSIE 12 1’20.207 155.6 +5.085 244.7
24 CHINE 9 1’25.767 146.6 +10.645 226.7
25 INDE 0


 
== HIBN.TV - HARMONY INTERNET BROADCASTING NETWORK

 |  About us  |  Links  |  Copyright Notice  |  Site map  |

Copyright © 2006 HIBN.TV
Design & Hosting by
Harmony-Belgium - Powered by